Campagna abbonamenti
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011/2012
L'A.S. Livorno Calcio ha reso noti i
prezzi della Campagna Abbonamenti 2011/2012. I prezzi sono notevolmente
ribassati rispetto alla stagione scorsa: in Curva con solo 80 euro si seguiranno tutte le partite, in Gradinata con solo 170 euro.
Questi i prezzi degli Abbonamenti del Livorno Calcio alla stagione 2011/2012
| Intero | Senior | Donne | Under 18 | Under 16 | |
| Tribuna Vip | 1300 | - | - | - | - |
| Tribuna Centrale | 550 | 400 | 400 | 400 | 100 |
| Tribuna | 290 | 210 | 210 | 210 | 80 |
| Gradinata | 170 | 110 | 110 | 110 | 30 |
| Curva | 80 | - | 50 | 50 | 30 |
Agli abbonati della scorsa stagione che rinnoveranno la tessera entro il 13 agosto 2011 sarà fatto omaggio di un biglietto per assistere alla gara di Tim Cup tra Livorno e la vincente di Siracusa-Teramo.
Inoltre agli abbonati della scorsa stagione che rinnoveranno la tessera per la stagione 2011/12 sarà fatto omaggio di un biglietto per un amico in occasione di una gara di campionato a scelta della società.
La prima fase
di abbonamento sarà dal 4 al 13 Agosto. Chi vorrà effettuare la
prelazione si dovrà presentare ai punti vendita con la relativa tessera.
Le nuove sottoscrizioni ci saranno in contemporanea alle prelazioni
(per i posti non dei vecchi abbonati).
Dal 16 Agosto vendita libera.
Sottoscrivendo l'abbonamento al campionato Bwin 2010/2011
inoltre il tifoso avrà uno sconto medio del 60% rispetto a quelli che
saranno i prezzi dei biglietti nei vari settori durante il campionato.
La Società infatti adotterà tra fasce di prezzo:
| Fascia A | Fascia B | Fascia C | |||||||||||
| Pre Gara | Gara Day | Pre Gara | Gara Day | Pre Gara | Gara Day | ||||||||
| Intero | Ridotto | Intero | Ridotto | Intero | Ridotto | Intero | Ridotto | Intero | Ridotto | Intero | Ridotto | ||
| 90 | 95 | 85 | 90 | 80 | 85 | ||||||||
| 57 | 39 | 62 | 44 | 55 | 37 | 60 | 42 | 53 | 35 | 58 | 40 | ||
| 36 | 28 | 42 | 32 | 34 | 26 | 40 | 30 | 32 | 24 | 38 | 28 | ||
| 23 | 16 | 25 | 18 | 20 | 13 | 23 | 16 | 18 | 11 | 21 | 14 | ||
| 9 | 7 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 10 | ||
Prezzi al netto dei diritti di prevendita
Questi i raggruppamenti delle partite in base alle diverse fasce di prezzo
| Fascia A | Fascia B | Fascia C |
| Bari | Ascoli | Albinoleffe |
| Brescia | Gubbio | Cittadella |
| Empoli | Hellas Verona | Crotone |
| Grosseto | Pescara | Juve Stabia |
| Padova | Reggina | Modena |
| Sampdoria | Varese | Nocerina |
| Torino | Vicenza | Sassuolo |
VI ASPETTIAMO AL CLUB !!!!
